產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 斯諾爾(SNOL) > 工業(yè)爐 > SNOL 高溫烘箱(1100-1300℃)
簡(jiǎn)要描述:高溫電熱烘箱(~1300℃)高精度工業(yè)電爐應(yīng)用于 1300℃以下的淬火、去應(yīng)力、正火和其他熱處理過(guò)程。電爐適合多種開(kāi)門位置,并配有陶瓷爐板或耐熱鋼爐板。所有產(chǎn)品都提供通風(fēng)孔,以排除熱處理過(guò)程中產(chǎn)生的氣體或煙霧。電爐可應(yīng)用于金屬和其他工業(yè)領(lǐng)域中。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
儀器特性:
? 由耐火磚制成的爐箱
? 陶瓷管或通道中可替換式熱元件
? 頂部通風(fēng)孔
? 微處理加熱控制器
? 過(guò)熱保護(hù)
? 優(yōu)質(zhì)環(huán)保耐火材料
? 低能耗
? 加熱時(shí)間短
? 高精度
? 外表涂有粉末涂層(RAL 7035),黑色外箱
? 一年質(zhì)保期
選件
? 人工爐門提升
? 機(jī)電控制爐門提升
? 負(fù)載轉(zhuǎn)換回轉(zhuǎn)平臺(tái)
? 強(qiáng)化的爐底
? 1150℃以內(nèi)耐熱金屬爐板
? 數(shù)字計(jì)時(shí)器
? 數(shù)據(jù)記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 溫度測(cè)量系統(tǒng)的校準(zhǔn)和維護(hù)
? 一年延保期
型號(hào) | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內(nèi)尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | |||||
寬 | 長(zhǎng) | 高 | 寬 | 長(zhǎng) | 高 | |||||||
zui高溫度1100℃ |
| |||||||||||
SNOL 70/1100 | 70 | 1100 | 510 | 550 | 350 | 1200 | 1210 | 1510 | 15 | 400 | 480 | |
SNOL 450/1100 | 450 | 1100 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1360 | 1800 | 30 | 400 | 850 | |
SNOL 510/1100 | 510 | 1100 | 810 | 1500 | 480 | 1860 | 2160 | 1890 | 43 | 400 | 1270 | |
SNOL 720/1100 | 720 | 1100 | 1000 | 1600 | 450 | 2060 | 2420 | 2050 | 50 | 400 | 1500 | |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 56/1200 | 56 | 1200 | 470 | 430 | 380 | 1300 | 1100 | 1400 | 7 | 400 | 340 | |
SNOL 80/1200 | 80 | 1200 | 430 | 870 | 300 | 1400 | 1695 | 1600 | 15 | 400 | 735 | |
SNOL 80/1200 | 80 | 1200 | 430 | 420 | 510 | 1230 | 1070 | 1640 | 10 | 400 | 350 | |
SNOL 98/1200 | 98 | 1200 | 460 | 700 | 350 | 1400 | 1700 | 1800 | 21 | 400 | 980 | |
SNOL 100/1200 | 100 | 1200 | 720 | 760 | 250 | 1570 | 1340 | 1500 | 21 | 400 | 500 | |
SNOL 120/1200 | 120 | 1200 | 630 | 930 | 300 | 1670 | 1700 | 1640 | 20 | 400 | 705 | |
SNOL 165/1200 | 165 | 1200 | 560 | 850 | 360 | 1800 | 1700 | 1800 | 25 | 400 | 830 | |
SNOL 185/1200 | 185 | 1200 | 500 | 830 | 500 | 1100 | 1500 | 1640 | 37 | 400 | 600 | |
SNOL 250/1200 | 250 | 1200 | 510 | 1100 | 530 | 1500 | 1900 | 1800 | 30 | 400 | 600 | |
SNOL 288/1200 | 288 | 1200 | 620 | 1200 | 420 | 1800 | 2200 | 2000 | 31 | 400 | 1150 | |
SNOL 360/1200 | 360 | 1200 | 620 | 1200 | 500 | 1800 | 2100 | 1800 | 36 | 400 | 1150 | |
SNOL 430/1200 | 430 | 1200 | 620 | 1200 | 600 | 1700 | 2100 | 2000 | 36 | 400 | 1150 | |
SNOL 510/1200 | 510 | 1200 | 810 | 1500 | 480 | 1860 | 2160 | 1750 | 43 | 400 | 1270 | |
SNOL 540/1200 | 540 | 1200 | 970 | 1200 | 530 | 2057 | 2360 | 1800 | 50 | 400 | 1650 | |
SNOL 610/1200 | 610 | 1200 | 900 | 1200 | 550 | 1700 | 2000 | 1700 | 50 | 400 | 1750 | |
SNOL 1024/1200 | 1024 | 1200 | 980 | 1800 | 800 | 1820 | 2800 | 2200 | 75 | 400 | 2560 | |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 56/1300 | 56 | 1300 | 470 | 430 | 380 | 1300 | 1100 | 1400 | 7 | 400 | 340 | |
SNOL 72/1300 | 72 | 1300 | 450 | 600 | 300 | 1355 | 1610 | 1500 | 15 | 400 | 570 | |
SNOL 120/1300 | 120 | 1300 | 630 | 930 | 300 | 1670 | 1700 | 1640 | 20 | 400 | 705 | |
SNOL 128/1300 | 128 | 1300 | 460 | 820 | 410 | 1430 | 1640 | 1800 | 20 | 400 | 600 | |
SNOL 360/1300 | 360 | 1300 | 620 | 1230 | 510 | 1770 | 2110 | 1980 | 36 | 400 | 1150 | |
SNOL 450/1300 | 450 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 1520 | 1400 | 1800 | 30 | 400 | 850 |
產(chǎn)品咨詢