產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本電色儀器 > 顏色測量儀器 > WA6000水濁度計(jì)
簡要描述:工作曲線可以顯示在屏幕上或打印出來,甚至混濁的液體樣品色度值也可以測量,這可能在很大程度上減少你的工作時(shí)間,并節(jié)省您的設(shè)備和設(shè)施的投資成本。
詳細(xì)介紹
特征:
1、可以同時(shí)測量色度和濁度
2、高精度測量能力
高速16位A / D轉(zhuǎn)換器使用內(nèi)置的18位自校準(zhǔn)功能(校準(zhǔn))和低漂
移,高速,高精度的放大器實(shí)現(xiàn)精密測量達(dá)到滿量程的0.1 % (電氣精
度)
本儀器配備了雙光束的光度測量系統(tǒng)和自動(dòng)校準(zhǔn)功能
3、易于觀看的顯示屏,螢光顯示器消除了視覺閱讀上的困難問題。在黑暗的環(huán)境中顯示也清晰可見。重要的色度和濁度數(shù)據(jù)以雙
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | W 490mm×D 340mm×H 240mm |
重量 | 近似 13kg |
電源 | 100V到240V AC 50/60Hz |
耗電量 | 45VA |
光源 | 鹵素?zé)?12V 20W |
受光元件 | 快速反應(yīng)的硅光電池 |
測量范圍 | NTU(濁度),色度,光吸收率、總體光透過率,漫透射,平行透射 |
測量范圍 | 濁度:0到1000° 4種模式改變 色度:0到1000° 4種模式改變 |
測量方式 | 濁度:積分球型光電測光 色度:光透射系數(shù)測量 |
測量精度 | 濁度:0.1° CV值在3%以內(nèi) 色度:0.5° CV值在5%以內(nèi) |
顯示 | 熒光燈管:256 dots×64 dots 顯示范圍:166mm×41mm 顏色:藍(lán)綠色 |
顯示和打印數(shù)據(jù) | NTU(濁度),色度,光吸收量,總體光透過率,漫透射率和平行透射率 |
打印機(jī) | 為操作結(jié)果配置內(nèi)置熱敏打印機(jī) 打印方式:串行點(diǎn)陣熱敏紙打印 打印速度:每1.5秒6行 紙張寬度:58mm 紙卷長度:近似30米 |
接口 | 通過RS-232C連接 |
外部輸入 | 校準(zhǔn)測量開始信號 |
外部輸出 | 樣本數(shù)量,測量數(shù)據(jù)(年、月、日、時(shí)、分、秒) NTU(濁度),色度、光吸收量、總體光透過率,漫反射率、平行光透射率等等。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲量為300個(gè)字節(jié) |
產(chǎn)品咨詢