產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理性能測試儀器 > 材料試驗機系列 > XP26 微量天平
簡要描述:觸摸操作的背亮圖形顯示屏, 具抗過載保護的傳感器 proFACT,全自動時間及溫度觸發(fā)的校準技術(shù) Smart色ns紅外感應(yīng)器,實現(xiàn)無需用手接觸的操作
詳細介紹
zui大稱量值 | 22 g |
可讀性 | 1 µg |
Minimum weigh typical acc. USP | 2.1 mg |
Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 0.14 mg |
重復性 | 1.5 µg |
線性 | 6 µg |
穩(wěn)定時間(典型) | 3.5s |
內(nèi)部砝碼校準 | ProFact, 溫度漂移和時間觸發(fā)的全自動內(nèi)校 |
外部砝碼校準 | 可選 |
色nsitivity off色t | 4x10-6·Rnt |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1x10-6/°C•Rnt |
靈敏度(長時間穩(wěn)定) | 1x10-6/a•Rnt |
接口 | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
秤盤尺寸 | 40x40 mm |
稱量盤上方的有效高度 | 111 mm |
尺寸 | 263x487x322 mm |
產(chǎn)品咨詢