產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 其余檢測儀器設(shè)備 > LASAIR III空氣粒子計數(shù)器
簡要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價格區(qū)間 面議 儀器種類 光學(xué)顆粒計數(shù)器 應(yīng)用領(lǐng)域 食品,化工,電子,制藥,汽車 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
1.技術(shù)特點:
﹡內(nèi)置脈沖幅度分析器(PHA),滿足ISO 21501標(biāo)準(zhǔn)
﹡提供100LPM、50LPM或1CFM流量 - 100LPM流量的1立方米樣本采集時間為10分鐘
﹡大尺寸紅外觸摸屏,容易使用
﹡泵的噪音小,有利于改善工作環(huán)境
﹡系統(tǒng)生成存儲和打印的報告可符合ISO 14644-1和EC GMP附件1的標(biāo)準(zhǔn)
﹡提供驗證手冊,有利于制藥監(jiān)管規(guī)則達(dá)標(biāo)
﹡通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器控制潔凈室中的操作:設(shè)置、樣本、顯示、打印、下載數(shù)據(jù)
﹡可選擇9種語言顯示和打印
﹡電池可拆裝,可選購?fù)饨映潆娖?,便于連續(xù)移動使用
﹡儲存樣本方案,減少操作人員失誤
2.技術(shù)參數(shù):
型號 | 310C | 350L | 5100 |
通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0um | 0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,25.0um |
流量 | 1.0CFM(28.3LPM)±5% | 50LPM±5% | 100LPM±5% |
校準(zhǔn) | 可追蹤校準(zhǔn)材料,符合NIST(美國國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研究所)標(biāo)準(zhǔn)和JIS(研究所)標(biāo)準(zhǔn) | ||
zui大濃度 | >375,000/ ft.3 | >350,000/ ft.3 | >200,000/ ft.3 |
計數(shù)效率 | 多數(shù)靈敏度極限值時為50%±10%(超過JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ||
零點計數(shù) | 滿足JIS標(biāo)準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存3000套完整的樣本參數(shù);數(shù)據(jù)不可被編輯或更改,符合21CFR規(guī)則標(biāo)準(zhǔn) | ||
通訊模式 | 以太網(wǎng)或RS-232;USB數(shù)據(jù)下載;可選購無線以太網(wǎng)通訊 | ||
控制軟件 | Facility Net, Pharmaceutical Net, Microsoft Internet Exporer 5.0+ | ||
遠(yuǎn)程操作 | 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)瀏覽器操作;實時下載數(shù)據(jù)至Facility Net或Pharmaceutical Net;USB數(shù)據(jù)下載 | ||
報告 | USB報告;樣本打印;ISO和EC GMP標(biāo)準(zhǔn)的潔凈室認(rèn)證報告;平均值報告 | ||
環(huán)境傳感器 | 4個4-20mA輸入 | ||
語言 | 英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、中文、西班牙語、俄語 | ||
顯示和打印 | 8.4〞彩色VGA顯示屏(640×480);紅外觸摸屏(IP65級);內(nèi)置熱敏打印機(jī) | ||
外表面 | 聚苯硫醚(PPS)帶碳納米管 | ||
采樣管 | ID3/8〞zui長8m | ID1/2〞zui長8m | ID3/4〞zui長8m |
電源和電池 | 85-264V,50-60Hz;鋰電池:1CFM儀器的供電時間為4小時(單電池)或8小時(雙電池) |
產(chǎn)品咨詢