產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本電色儀器 > 顏色測量儀器 > NDH 7000II日本電色 NDH 7000II霧度儀濁度計
簡要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 產(chǎn)品種類 自動 價格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 建材,電子,印刷包裝 ......
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本電色 NDH 7000II霧度儀濁度計
測試方法 | 雙光束,補償開口積分球模式 |
光源 | 白色LED |
樣品形狀和尺寸 | 30mmX30mm~210mmX297mm(A4紙大小),也可以測試突起物 |
測試的準(zhǔn)確性 | 在同一個空域連續(xù)測試20次,標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.03%以內(nèi) |
測試項目 | 霧度,總透光度,漫透射率,平行的透光率和濁度。 |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | JIS(K7361,K7136,K7105),ASTM(D1003),ISO(13468,14782) |
電源 | 100V至240V AC,50/60HZ,20VA |
尺寸和重量 | 340mm(W)X294mm(D)X473mm(H);凈重14公斤 |
可選項 | 測量單位(CU-11)薄膜測試附件,磨損測試的附件(7mm) |
■測試單元,CU-Ⅱ
顯示屏 | 5.7寸彩色液晶顯示屏 |
操作開關(guān) | 膜片開關(guān)和觸摸板 |
操作屏幕 | 屏幕圖像 |
檢測項目 | 霧度,總透光度,漫透射率,平行的透光率和濁度。 |
平均值 | 2 到99倍(平均頻率可設(shè)置) |
內(nèi)部數(shù)據(jù)儲存 | 1000組數(shù)據(jù)(保存的數(shù)據(jù)可以通過USB通信端口打印或USB儲存卡輸出) |
USB儲存盤 | 所測數(shù)據(jù)可以保存到USB盤里另存為CSV文本(FAT32文件系統(tǒng)) |
周期校準(zhǔn)指示 | 可以設(shè)置待校準(zhǔn)日期 |
時鐘功能 | 可以設(shè)置成年,月,日,小時,分,秒。 |
數(shù)據(jù)儲存功能 | 測試條件等,(比如測試方法和顯示屏)可以保存到可讀取的USB盤里。 |
接口 | USB端口(連接電腦)RS-232C(連接可選項)USB儲存卡和連接打印機(jī)的并行端口。 |
語言 | 英語和日語。 |
電源 | 100V 至240V AC,50/60HZ |
尺寸和重量 | W220*D255*H100mm,凈重 1.8公斤 |
可選 | 沖擊點打印機(jī),熱敏線點打印機(jī),電腦控制軟件,薄膜測試附件,磨損測試附(7mm) |
產(chǎn)品咨詢