產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質(zhì)測量分析 > PC2000HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀
簡要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價格區(qū)間 面議 儀器種類 實驗室型 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | HORIBA/堀場 |
---|
HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀
LAQUA EC2000
HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀 技術(shù)參數(shù)
型號 | LAQUA-PC2000 |
pH/ORP/Ion/Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity/Temp (°C/°F) | |
pH范圍 | -2.000 to 20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
精度 | ± 0.003 pH |
pH緩沖組 | USA, NIST, NIST2, DIN, Custom |
校準(zhǔn)點 | Up to 5 (USA, NIST, NIST2, Custom) / Up to 6 (DIN) |
ORP范圍 | ± 2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
精度 | ± 0.2 mV |
校準(zhǔn)選項 | Yes (Up to ± 200 mV) |
Ion范圍 | 0.000 µg/L to 9999 g/L |
單位 | µg/L ? mg/L ? g/L, ppm ? ppt, mmol/L ? mol/L |
分辨率 | 4 Significant digits |
精度 | ± 0.3% full scale or ± 0.2 mV, whichever is higher |
校準(zhǔn)點 | Up to 5 |
電導(dǎo)率范圍 | 0.000 to 1.999 µS/cm (k = 0.1) |
單位 | Auto ranging S/cm, S/m (µS ? mS ? S) |
分辨率 | 0.05% full scale |
精度 | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 18.0 mS/cm |
參考溫度 | 15.0 to 30.0 °C (adjustable) |
溫度系數(shù) | 0.00 to 10.00 % per °C (adjustable) |
電極常數(shù) | 0.070 to 13.00 (adjustable) |
校準(zhǔn)點 | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) |
電阻率范圍 | 0.001 M??cm to 20.0 M??cm |
分辨率 | 0.5% full scale |
精度 | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 1.80 M?●cm |
總?cè)芙鉂舛?/span> (TDS) 范圍 | 0.01 to 9.99 mg/L (ppm) |
分辨率 | 0.01, 0.1, 1 mg/L ? g/L (ppm ? ppt) |
精度 | ± 0.1% full scale |
TDS曲線 | EN27888, 442, NaCl, Linear (0.40 to 1.00) |
鹽度范圍 | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % |
分辨率 | 0.1 ppt / 0.01% |
精度 | ± 0.2% full scale |
鹽度曲線 | NaCl / Seawater |
校準(zhǔn)選項 | Yes (Manual; 1 point) |
溫度范圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分辨率 | 0.1 °C / °F |
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校準(zhǔn)選項 | Yes (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
內(nèi)存 | 2000 |
自動數(shù)據(jù)日志 | Yes |
實時時鐘 | Yes |
日期&時間戳 | Yes |
測量模式 | Auto Stable / Auto Hold / Real Time |
偏移&傾斜顯示 | Yes (Segment & Average Slopes) |
校準(zhǔn)警報 | Yes (Programmable: up to 90 days) |
自動關(guān)閉 | Yes (Programmable: up to 30 mins.) |
電極狀態(tài) | On screen display |
診斷 | Yes |
密碼設(shè)置 | Yes |
軟件更新 | Yes |
PC / 打印機(jī)通信 | Phono jack (USB / RS232C) |
輸入 | 2 x BNC, 2 x phono (ATC), DC sockets |
顯示 | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
電源要求 | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺寸&重量 | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 770g |
產(chǎn)品咨詢